Advogada Correspondente. Atua em várias cidades do estado do Pará.
| Serviços realizados | Média |
|---|---|
| Cópias | 4,9 |
| Protocolos | 4,9 |
| Audiências | 5,0 |
| Guias | 5,0 |
| Despachos | 4,8 |
| Certidões | 4,9 |
| Acompanhamentos | 4,5 |
| Visitas in loco | 5,0 |
| Mandados | 5,0 |
| Andamentos | 5,0 |
| Exame de Processos | 5,0 |
| Alvarás | 5,0 |
| Distribuições | 5,0 |
Esse profissional ainda não possui compromissos cadastrados.
